Na této stránce jsou postupně doplňovány výsledky našich reprezentantů na významných turnajích u nás i v zahraničí.
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Barbora Vinkler | 81 / 77 / 78 | +20 | T7 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Pavel Vinkler | 91 / 88 | - | MC | kadeti |
Barbora Vinkler | 81 / 74 / 74 | +13 | T5 | kadetky |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 79 / 71 / 82 | +16 | T29 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 77 / 73 / 76 | +10 | T44 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 85 / 85 / 84 | +38 | 43 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Pavel Vinkler | 88 / 87 | - | MC | muži |
Tereza Fialová | 78 / 77 / 75 | +14 | 4 | ženy |
Barbora Vinklerová | 76 / 83 / 75 | +18 | T5 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Tomáš Fašina | 80 / 82 / NS | - | 36 | muži |
Tereza Fialová | 84 / 80 / 80 | +28 | T9 | ženy |
Barbora Vinklerová | 84 / 77 / 87 | +32 | 14 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Patrik Vinter | 81 / 73 / NS | - | 26 | muži |
Václav Starý | 83 / 83 | - | MC | |
Barbora Vinklerová | 75 / 72 / 71 | +2 | 3 | ženy |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Julie Oplatková | 83 / 77 / 73 | +20 | 7 | Girls; tým ČR skončil na 5. místě |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 73 / 74 / 71 | +5 | T9 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Alex Zavřel | 87 / 81 | +24 | 10 | žáci |
Daniel Běhal | 86 / 83 | +25 | 12 | |
Pavel Vinkler | 86 / 90 | +32 | 20 | |
Barbora Vinklerová | 76 / 86 | +18 | 3 | žákyně |
Tomáš Fašina | 80 / 79 | +15 | 6 | kadeti |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Sofie Hlinomazová | 70 / 72 / 77 | +3 | 3 | ženy |
Karolína Stará | 75 / 72 / 77 | +8 | 4 | |
Tereza Zavřelová | 74 / 75 / 80 | +13 | 7 | |
Barbora Bujáková | 81 / 81 / 78 | +24 | 16 | |
Lucie Hinnerová | 78 / 83 / RTD | - | ||
Anna Zapletalová | 81 / 82 / RTD | - | ||
Kateřina Janíková | 93/ 98 | - | MC | |
Tereza Schwarzová | DQ | - | ||
Stanislav Nestrašil | 71 / 71 / 76 | +2 | 3 | muži |
Adam Bruzl | 73 / 77 / 73 | +7 | 6 | |
Michal Talanda | 76 / 79 / 85 | +24 | T28 | |
Tomáš Sobotka | 84 / 75 / 85 | +28 | T34 | |
Jan Staněk | 75 / 89 | - | MC | |
Jan Šustek | 77 / RTD | - |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 80 / 77 / 74 | +18 | T81 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
David Pavelka | 77 / 75 / 71 | +7 | T13 | |
Jan Šustek | 72 / 78 / 73 | +7 | T13 | |
Patrik Vinter | 72 / 78 / 75 | +9 | T20 | |
Václav Starý | 77 / 83 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Jan Šustek | 76 / 76 / 74 | +10 | 4 | muži |
Patrik Vinter | 78 / 76 / 79 | +17 | 5 | |
Ester Otiepková | 79 / 82 / 82 | +27 | 4 | Ženy |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 70 / 71 / 70 / 67 | -8 | T19 | tým ČR skončil na 25. místě |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Anna Zapletalová | 85 / 80 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Alex Zavřel | 72 / 79 | +7 | 7 | žáci |
Daniel Běhal | 85 / 80 | +21 | 15 | |
Pavel Vinkler | 80 / 88 | +24 | 21 | |
David Janík | 103 / 89 | +48 | 34 | |
Julie Oplatková | 75 / 79 | +10 | 1 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 80 / 75 | +11 | 2 | |
Lucie Vacková | 88 / 93 | +37 | 20 | |
Tomáš Fašina | 72 / 70 | -2 | 1 | kadeti |
David Pavelka | 76 / 81 | +13 | 11 | |
Ondřej Šustek | 72 / 86 | +14 | 12 | |
Ondra Schamberger | 85 / 84 | +25 | 25 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Sofie Hlinomazová | 74 / 66 / 69 | -7 | 2 | ženy |
Tereza Zavřelová | 71 / 78 / 69 | +2 | 10 | |
Karolína Stará | 74 / 72 / 73 | +3 | 11 | |
Lucie Hinnerová | 69 / 79 / 74 | +6 | T15 | |
Tereza Schwarzová | 73 / 76 / 74 | +7 | T17 | |
Barbora Bujáková | 76 / 79 | - | MC | |
Adam Bruzl | 70 / 72 / 66 | -8 | 2 | muži |
Stanislav Nestrašil | 73 / 72 / 67 | -4 | T4 | |
Michal Talanda | 70 / 68 / 74 | -4 | T4 | |
Jan Staněk | 77 / 78 | - | MC | |
Václav Starý | 79 / 80 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Daniel Běhal | 79 / 80 / 84 | +27 | T20 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 70 / 65 / 68 / 70 | -15 | 1 | Amateurs |
Stanislav Nestrašil | 73 / 70 / 70 / 71 | -4 | 6 | |
Adam Bruzl | 73 / 71 / 72 / 76 | +4 | T13 | |
Jan Šustek | 70 / 77 / 77 / 74 | +10 | T28 | |
Michal Talanda | 75 / 74 / 73 / 76 | +10 | T28 | |
Tomáš Sobotka | 75 / 77 / 76 / 77 | +17 | T42 | |
Patrik Vinter | 78 / 77 | - | MC | |
Richard Polan | 76 / 81 | - | MC | |
Ondřej Šustek | 79 / 79 | - | MC | |
Jan Staněk | 86 / 75 | - | MC | |
David Pavelka | 83 / 78 | - | MC | |
Sofie Hlinomazová | 71 / 72 / 70 / 71 | -4 | 3 | Ladies |
Tereza Zavřelová | 73 / 70 / 75 / 75 | +5 | 8 | |
Karolína Stará | 69 / 73 / 76 / 81 | +11 | 11 | |
Anna Zapletalová | 80 / 75 | - | MC | |
Tereza Fialová | 75 / 81 | - | MC | |
Mariana Poláková | 81 / 79 | - | MC | |
Tereza Schwarzová | 75 / 85 | - | MC | |
Ester Otiepková | 86 / 81 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Václav Starý | 80 / 79 / 83 / 79 | +37 | T20 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Daniel Běhal | 81 / 82 | +19 | 11 | žáci |
Alex Zavřel | 80 / 85 | +21 | 14 | |
Matyáš Laimar | 89 / 91 | +36 | 28 | |
David Janík | 103 / 89 | +48 | 33 | |
Julie Oplatková | 76 / 76 | +8 | 2 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 79 / 78 | +13 | 5 | |
Tomáš Fašina | 77 / 73 | +6 | 1 | kadeti |
David Pavelka | 82 / 79 | +17 | 7 | |
Tomáš Beck | 93 / 82 | +31 | 33 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Marina Poláková | 80 / 75 / 71 | +10 | T9 | ženy |
Ester Otiepková | 87 / RTD | - | ||
Filip Jakubčík | 69 / 70 / 69 | -8 | T4 | muži |
Stanislav Nestrašil | 70 / 76 / 70 | E | T13 | |
Jan Staněk | 74 / 75 / 78 | +11 | 35 | |
Adam Bruzl | 78 / 74 | - | MC | |
Michal Talanda | 80 / 78 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Pavel Vinkler | 84 / 81 / NS | - | U12 chlapci | |
Barbora Vinklerová | 80 / 79 / 85 | +28 | 1 | U14 dívky |
Tereza Fialová | 76 / 89 / 77 | +26 | 4 | U16 dívky |
Tereza Zavřelová | 78 / 79 / 77 | +18 | 2 | U18 dívky |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Jan Šustek | 75 / 80 / 74 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Tereza Fialová | 79 / 68 / 70 | +1 | 1 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Alex Zavřel | 86 / 89 | - | MC | Boys |
Barbora Vinklerová | 80 / 85 / 83 | +29 | 3 | Girls |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Pavel Vinkler | 84 / 85 / 86 | +36 | 11 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
David Jízdný | 81 / 77 / 85 | +27 | T22 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Michal Talanda | 70 / 68 / 75 | -3 | T4 | Boys |
Tomáš Fašina | 72 / 73 / 73 | +2 | T8 | |
Ondřej Šustek | 72 / 77 / 72 | +5 | T16 | |
Tomáš Sobotka | 75 / 76 / 78 | +13 | T32 | |
David Pavelka | 74 / 77 / 85 | +20 | 41 | |
Kryštof Chmel | 83 / 82 | - | MC | |
Tereza Zavřelová | 72 / 68 / 72 | -4 | 2 | Girls |
Sofie Hlinomazová | 72 / 75 / 72 | +3 | 5 | |
Tereza Schwarzová | 72 / 75 / 75 | +6 | T8 | |
Anna Zapletalová | 77 / 75 / 73 | +9 | 11 | |
Ester Otiepková | 82 / 83 | - | MC | |
Adam Bruzl | 73 / 72 / 70 | -1 | 3 | Juniors |
Mariana Poláková | 76 / 68 / 74 | +2 | 2 | Lady Juniors |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Barbora Vinklerová | 79 / 79 / 85 | +27 | 30 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 73 / 71 | +4 | T60 | tým ČR skončil na 18. místě |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 79 / 79 | +12 | T62 | tým ČR skončil na 14. místě |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Sofie Hlinomazová | 74 / 77 | +9 | T25 | tým ČR skončil na 5. místě |
Barbora Bujáková | 79 / 82 | +19 | T75 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Daniel Běhal | 77 / 84 / 79 | +24 | T7 | žáci |
Pavel Vinkler | 90 / 81 / 83 | +38 | T18 | |
Alex Zavřel | 90 / 85 | - | MC | |
Jan Juráček | 86 / 92 | - | MC | |
Matyáš Laimar | 97 / 96 | - | MC | |
Julie Oplatková | 75 / 69 / 83 | +11 | 1 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 76 / 83 / 77 | +20 | T6 | |
Ella Hrbatá | 86 / 81 | - | MC | |
Ondřej Šustek | 72 / 77 / 85 | +18 | 7 | kadeti |
Tomáš Fašina | 75 / 82 / 81 | +22 | T10 | |
David Pavelka | 79 / 88 | - | MC | |
Ondra Schamberger | 89 / 82 | - | MC | |
Anna Zapletalová | 77 / 70 / 76 | +7 | 2 | kadetky |
Ester Otiepková | 76 / 73 / 77 | +10 | 4 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Tomáš Sobotka | 76 / 75 / 74 | +9 | T7 | Boys U18 |
Patrik Vinter | 76 / 79 / 73 | +12 | T10 | |
Petr Pololáník | 75 / 81 | - | MC | |
Kryštof Chmel | 87 / 96 | - | MC | |
Jan Šustek | 74 / 71 / 70 | -1 | T5 | Boys U21 |
Jan Staněk | 76 / 74 | - | MC | |
Jan Pololáník | 77 / 81 | - | MC | |
Tereza Fialová | 79 / 76 / 83 | +22 | 8 | Girls U16 |
Tereza Zavřelová | 76 / 72 / 75 | +7 | 4 | Girls U18 |
Karolína Stará | 73 / 73 / 73 | +3 | T2 | Girls U21 |
Marina Poláková | 72 / 77 / 73 | +6 | 5 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Barbora Bujáková | 83 / 76 / 75 | +15 | T29 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Jan Šustek | 69 / 77 / 71 / 70 | +7 | 2 | |
Karolína Stará | 73 / 72 / 75 | +10 | 1 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Barbora Vinklerová | 78 / 85 / 83 | +33 | 3 | U14 dívky |
Pavel Vinkler | 82 / 83 / 85 | +37 | 5 | U12 chlapci |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Patrik Vinter | 77 / 81 / 69 / 78 | +17 | T57 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Sofie Hlinomazová | 75 / 70 / 71 | E | T14 | |
Barbora Bujáková | 74 / 73 / 78 | +9 | T64 | |
Tereza Schwarzová | 78 / 76 / 75 | +13 | T87 | |
Tereza Zavřelová | 83 / 76 / 78 | +21 | 104 |
jméno | kola | skóre | pořadí Q | poznámka |
---|---|---|---|---|
Stanislav Nestrašil | 71 | -1 | 3 | vyřazen v 2. kole jamkové části |
David Pavelka | 80 | +8 | 27 | vyřazen v 2. kole jamkové části |
Adam Bruzl | 81 | +9 | 30 | vyřazen v osmifinále jamkové části |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Alex Zavřel | 80 / 81 | +17 | 12 | žáci |
Daniel Běhal | 83 / 79 | +18 | 13 | |
Pavel Vinkler | 83 / 87 | +26 | 28 | |
Julie Oplatková | 80 / 70 | +6 | 1 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 79 / 78 | +13 | 5 | |
Ella Hrbatá | 82 / 82 | +20 | 13 | |
Ondřej Šustek | 77 / 73 | +6 | 2 | kadeti |
David Pavelka | 78 / 76 | +10 | 9 | |
Anna Zapletalová | 78 / 74 | +8 | 3 | kadetky |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 71 / 79 / 76 | +10 | T4 | ženy |
Sofie Hlinomazová | 76 / 74 / 78 | +12 | T7 | |
Tereza Schwarzová | 75 / 74 / 79 | +12 | T7 | |
Tereza Zavřelová | 79 / 77 / 77 | +17 | 14 | |
Lucie Hinnerová | 74 / 82 / 79 | +19 | 15 | |
Ester Otiepková | 82 / 81 | - | MC | |
Adam Bruzl | 70 / 75 / 74 | +3 | T10 | muži |
Jan Staněk | 73 / 80 / 73 | +10 | T20 | |
Tomáš Sobotka | 76 / 77 / 80 | +17 | T36 | |
Jan Šustek | 72 / 84 / 78 | +18 | 38 | |
Václav Starý | 82 / 84 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Anna Zapletalová | 74 / 75 / 75 | +8 | 7 | ženy |
Tereza Fialová | 72 / 80 / 76 | +12 | T11 | |
Jan Šustek | 70 / 73 / 75 | +2 | T7 | muži |
Patrik Vinter | 72 / 73 / 76 | +5 | 12 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Daniel Běhal | 75 / 79 | +10 | 7 | žáci |
Alex Zavřel | 79 / 82 | +17 | 16 | |
Pavel Vinkler | 81 / 85 | +22 | 23 | |
Julie Oplatková | 77 / 68 | +1 | 1 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 80 / 79 | +15 | 11 | |
Ella Hrbatá | 87 / 82 | +25 | 16 | |
David Pavelka | 75 / 86 | +17 | 21 | kadeti |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 73 / 77 / 70 | +4 | 2 | ženy |
Anna Zapletalová | 73 / 77 / 74 | +8 | T4 | |
Barbora Bujáková | 73 / 76 / 75 | +8 | T4 | |
Sofie Hlinomazová | 74 / 73 / 78 | +9 | T6 | |
Mariana Poláková | 76 / 79 / 75 | +14 | T10 | |
Tereza Schwarzová | 77 / 78 / 77 | +16 | T15 | |
Adam Bruzl | 73 / 68 / 71 | -4 | 14 | muži |
Stanislav Nestrašil | 77 / 69 / 71 | +1 | 20 | |
Jan Šustek | 71 / 73 / 75 | +3 | 24 | |
Jan Staněk | 77 / 76 / 72 | +9 | T35 | |
David Jízdný | 75 / 77 / 75 | +11 | T37 | |
Tomáš Sobotka | 78 / 75 / 77 | +14 | 41 | |
Jaroslav Sedlář | 74 / 81 | - | MC | |
Patrik Vinter | 77 / 79 | - | MC | |
Daniel Bohata | 79 / 83 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Tereza Fialová | 79 / - / 76 | +11 | 2 | ženy (2. kolo kvůli počasí zrušeno) |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Pavel Vinkler | 82 / 82 / 84 | +32 | 4 | U12 chlapci |
Ondřej Šustek | 76 / 81 / 77 | +18 | 4 | U16 chlapci |
Tereza Fialová | 79 / 73 / 83 | +19 | 3 | U16 dívky |
Ester Otiepková | 84 / 81 / 90 | +39 | 12 | U16 dívky |
Jan Šustek | 74 / 78 / 77 | +13 | 2 | společná U19 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 73 / 70 / 68 | -5 | 5 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 73 / 70 / 79 | +6 | 3 | ženy |
Tereza Schwarzová | 78 / 75 / 84 | +21 | 10 | |
Ondřej Šustek | 74 / 75 / 77 | +10 | T8 | muži |
Jan Staněk | 81 / 72 / 85 | +22 | 21 | |
Daniel Bohata | 83 / 83 / 85 | +25 | 37 | |
Václav Starý | 88 / 80 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 71 / 73 / 71 | -1 | 3 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 72 / 75 / 75 | +6 | 1 | ženy |
Tereza Fialová | 83 / 82 / 77 | +26 | 10 | |
Anna Zapletalová | 80 / 86 / 81 | +31 | 13 | |
Barbora Vinklerová | 81 / 83 / 89 | +37 | 14 | |
Jan Staněk | 76 / 81 / 73 | +14 | 7 | muži |
Patrik Vinter | 77 / 83 / 74 | +18 | 10 | |
Kryštof Chmel | 79 / 85 / 81 | +29 | T18 | |
David Pavelka | 79 / 86 / 81 | +30 | T20 | |
Václav Starý | 91 / 85 | - | MC | |
Pavel Vinkler | 87 / 99 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 73 / 68 / 73 | -2 | 1 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 80 / 38 | +10 | T18 | turnaj kvůli počasí zkrácen |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 74 / 74 / 73 | +5 | T22 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 70 / 67 / 75 | -1 | 2 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 75 / 70 / 77 | +6 | T25 |
Výsledky za rok 2021
Výsledky za rok 2020