Na této stránce jsou postupně doplňovány výsledky našich reprezentantů na významných turnajích u nás i v zahraničí.
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Alex Zavřel | 80 / 81 | +17 | 12 | žáci |
Daniel Běhal | 83 / 79 | +18 | 13 | |
Pavel Vinkler | 83 / 87 | +26 | 28 | |
Julie Oplatková | 80 / 70 | +6 | 1 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 79 / 78 | +13 | 5 | |
Ella Hrbatá | 82 / 82 | +20 | 13 | |
Ondřej Šustek | 77 / 73 | +6 | 2 | kadeti |
David Pavelka | 78 / 76 | +10 | 9 | |
Anna Zapletalová | 78 / 74 | +8 | 3 | kadetky |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 71 / 79 / 76 | +10 | T4 | ženy |
Sofie Hlinomazová | 76 / 74 / 78 | +12 | T7 | |
Tereza Schwarzová | 75 / 74 / 79 | +12 | T7 | |
Tereza Zavřelová | 79 / 77 / 77 | +17 | 14 | |
Lucie Hinnerová | 74 / 82 / 79 | +19 | 15 | |
Ester Otiepková | 82 / 81 | - | MC | |
Adam Bruzl | 70 / 75 / 74 | +3 | T10 | muži |
Jan Staněk | 73 / 80 / 73 | +10 | T20 | |
Tomáš Sobotka | 76 / 77 / 80 | +17 | T36 | |
Jan Šustek | 72 / 84 / 78 | +18 | 38 | |
Václav Starý | 82 / 84 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Anna Zapletalová | 74 / 75 / 75 | +8 | 7 | ženy |
Tereza Fialová | 72 / 80 / 76 | +12 | T11 | |
Jan Šustek | 70 / 73 / 75 | +2 | T7 | muži |
Patrik Vinter | 72 / 73 / 76 | +5 | 12 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Daniel Běhal | 75 / 79 | +10 | 7 | žáci |
Alex Zavřel | 79 / 82 | +17 | 16 | |
Pavel Vinkler | 81 / 85 | +22 | 23 | |
Julie Oplatková | 77 / 68 | +1 | 1 | žákyně |
Barbora Vinklerová | 80 / 79 | +15 | 11 | |
Ella Hrbatá | 87 / 82 | +25 | 16 | |
David Pavelka | 75 / 86 | +17 | 21 | kadeti |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 73 / 77 / 70 | +4 | 2 | ženy |
Anna Zapletalová | 73 / 77 / 74 | +8 | T4 | |
Barbora Bujáková | 73 / 76 / 75 | +8 | T4 | |
Sofie Hlinomazová | 74 / 73 / 78 | +9 | T6 | |
Mariana Poláková | 76 / 79 / 75 | +14 | T10 | |
Tereza Schwarzová | 77 / 78 / 77 | +16 | T15 | |
Adam Bruzl | 73 / 68 / 71 | -4 | 14 | muži |
Stanislav Nestrašil | 77 / 69 / 71 | +1 | 20 | |
Jan Šustek | 71 / 73 / 75 | +3 | 24 | |
Jan Staněk | 77 / 76 / 72 | +9 | T35 | |
David Jízdný | 75 / 77 / 75 | +11 | T37 | |
Tomáš Sobotka | 78 / 75 / 77 | +14 | 41 | |
Jaroslav Sedlář | 74 / 81 | - | MC | |
Patrik Vinter | 77 / 79 | - | MC | |
Daniel Bohata | 79 / 83 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Tereza Fialová | 79 / - / 76 | +11 | 2 | ženy (2. kolo kvůli počasí zrušeno) |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 73 / 70 / 68 | -5 | 5 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 73 / 70 / 79 | +6 | 3 | ženy |
Tereza Schwarzová | 78 / 75 / 84 | +21 | 10 | |
Ondřej Šustek | 74 / 75 / 77 | +10 | T8 | muži |
Jan Staněk | 81 / 72 / 85 | +22 | 21 | |
Daniel Bohata | 83 / 83 / 85 | +25 | 37 | |
Václav Starý | 88 / 80 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 71 / 73 / 71 | -1 | 3 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Karolína Stará | 72 / 75 / 75 | +6 | 1 | ženy |
Tereza Fialová | 83 / 82 / 77 | +26 | 10 | |
Anna Zapletalová | 80 / 86 / 81 | +31 | 13 | |
Barbora Vinklerová | 81 / 83 / 89 | +37 | 14 | |
Jan Staněk | 76 / 81 / 73 | +14 | 7 | muži |
Patrik Vinter | 77 / 83 / 74 | +18 | 10 | |
Kryštof Chmel | 79 / 85 / 81 | +29 | T18 | |
David Pavelka | 79 / 86 / 81 | +30 | T20 | |
Václav Starý | 91 / 85 | - | MC | |
Pavel Vinkler | 87 / 99 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 73 / 68 / 73 | -2 | 1 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 80 / 38 | +10 | T18 | turnaj kvůli počasí zkrácen |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 74 / 74 / 73 | +5 | T22 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Richard Polan | 70 / 67 / 75 | -1 | 2 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 75 / 70 / 77 | +6 | T25 |
Výsledky za rok 2021
Výsledky za rok 2020