Na této stránce jsou postupně doplňovány výsledky našich reprezentantů na významných turnajích u nás i v zahraničí.
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 80 / 82 / 76 | +22 | T38 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Roman Pivoda | 84 / 75 / 79 | +22 | T17 | Muži U22 |
Barbora Vinkler | 72 / 73 / 72 | +1 | 1 | Ženy U21 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 82 / 78 | +16 | T27 | 2. kolo zrušeno pro nehratelné hřiště |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 71 / 70 / 74 | -1 | T37 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 77 / 77 / 78 | +16 | T4 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Roman Pivoda | 77 / 73 / 82 | +16 | 5 | Muži U21 |
Barbora Vinkler | 71 / 77 / 73 | +5 | 2 | Ženy U21 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Mariana Poláková | 85 / 79 / 75 | +23 | T63 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Filip Jakubčík | 70 / 72 / 73 | -1 | T31 |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Barbora Vinkler | 84 / 79 / 80 | - | MC |
jméno | kola | skóre | pořadí | poznámka |
---|---|---|---|---|
Barbora Vinkler | 77 / 74 / 73 | +8 | 3 |
Výsledky za rok 2022
Výsledky za rok 2021
Výsledky za rok 2020